德标Y型过滤器

      EN&DIN  Y-strainer with Flange 

 

Size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
H(close) 85 95 110 125 145 155 170 205 230 270 318 400 555 620 700 820
Stroke 93 115 134 157 193 200 225 255 300 355 407 520 780 900 985 1120
Weight(kg) PN16 2.8 3.8 5.3 7.2 9.0 11.8 16.2 22.4 35.0 45.4 62 132 220 330 540 830
PN25 2.8 3.8 5.3 7.2 9.0 11.8 16.8 24.0 38.8 50.1 68 142.6 233.4 350 574 875
PN40 2.8 3.8 5.3 7.2 9.0 11.8 17.4 24.6 39.7 52.5 70.4 153.0 250.0 360.0 614 940
KV 6.3 11 17.5 28 44 69 118 178 270 420 620 1100 1700 2500 3400 4400
Main components materials  Standard
Body/Bonnet Screen Bolt Gasket Net    Sutiable        medium Suitable     temp Design
GS-C25/GS-C2         5N/GP240GH/       1.0619 ss304 5.8 SS304+ Graphite ss304      WATER                OIL 、GAS         STEAM ≤425℃ MFTS"Standard
F-F
1.4308 ss304 0Cr18Ni9 SS304+ Graphite/  PTFE ss304 Corrosive Media ≤200℃ EN558-1/DIN3202F1
Flange
1.4408 ss316 0Cr18Ni9 SS304+ Graphite/   PTFE ss316L Corrosive Media ≤200℃ EN1092
Test
EN12266
 
      EN&DIN Y-strainer with welding

 

Size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
H(close) 85 95 110 125 145 155 170 205 230 270 318 400 555 620 700 820
Stroke 93 115 134 157 193 200 225 255 300 355 407 520 780 900 985 1120
Weight(kg) PN16 1.9 2.8 3.8 4.8 6.2 8.3 11.8 17.8 28.6 37 51.2 120 203 308 510 788
PN25 2.0 2.9 4.0 5.0 6.5 8.6 12.2 18.5 29.7 38.1 53.4 123 208 315 540 835
PN40 2.1 3.0 4.3 5.4 7.0 9.1 13.0 19.8 31.4 40.3 58.8 129.0 223.0 348.0 587 887
KV 6.3 11 18 28 44 69 118 178 270 420 620 1100 1700 2500 3400 4400
Main components materials  Standard
Body/Bonnet Screen Bolt Gasket Net Sutiable medium Suitable     temp Design
GS-C25/GS-C2           5N/GP240GH/       1.0619 ss304 5.8 SS304+ Graphite ss304 WATER          OIL 、GAS STEAM ≤425℃ MFTS"Standard
END-END
1.4308 ss304 0Cr18Ni9 SS304+   Graphite/    PTFE ss304 Corrosive Media ≤200℃ EN558-1/DIN3202F1
End dimensions
1.4408 ss316 0Cr18Ni9 SS304+ Graphite/   PTFE ss316L Corrosive Media ≤200℃ EN12627
Test
EN12266