德标波纹管闸阀 F4/F5/F7

      EN&DIN Bellows seal gate valve with Flange

 

Size 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600  
L F4 150 170 180 190 200 210 230 250 270          
F5 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 700 800  
H(close) F4 458 530 615 748 887 1014 1294 1595 1880          
F5 478 575 647 733 867 974 1214 1455 1650 1930 2187 2695 3110  
Stroke 60 75 90 110 138 162 212 265 318 368 424 525 628  
Weight  (kg) PN10 (F4) 21.0 24.5 32.5 39.0 54.5 70.5 105.0 147.5 201.0          
PN10(F5) 25.5 35.0 33.5 59.0 76.5 93.5 164.5 223.0 304.5 382.0 522 775 1250  
PN16(F5) 25.5 35.0 33.5 59.0 76.5 93.5 164.5 223.0 304.5          
KV 90 149 236 360 567 815 1400 2300 3249 4420 5770 9015 12980  
Main components materials  Standard
Body Bonnet Bolt Nut Packing Gasket Sealing face Sutiable medium Suitable temp Design
GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 G YK Graphite SS304+  Graphite 13Cr/13Cr 13Cr/STL STL/STL  WATER            OIL 、GAS STEAM ≤350℃ DIN3352
F-F
1.4308 1.4308 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+  Graphite/  PTFE       304/304         STL/304   STL/STL   Corrosive Media ≤200℃ EN558-1/DIN3202F4/F5
Flange
1.4408 1.4408 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+  Graphite/  PTFE     316/316       STL/316   STL/STL   Corrosive Media ≤200℃ EN1092
Test
EN12266