德标闸阀F5

       EN&DIN gate valve with Flange

 

Size 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600  
L F4 150 170 180 190 200 210 230 250 270          
F5 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 700 800  
H(close) F4 290 320 360 440 500 560 700 850 990          
F5 310 365 395 425 480 520 620 710 760 900 1000 1225 1360  
Stroke 60 75 90 110 138 162 212 265 318 368 424 525 628  
Weight  (kg) PN10 (F4) 16.0 20.5 28.0 33.0 47.5 62.5 91.0 131.5 176.0          
PN10 (F5)  19.5 30.0 37.5 52.0 68.5 84.5 141.5 201.0 280.5 340.0 474 724 1166  
PN16(F5) 19.5 30.0 37.5 52.0 68.5 84.5 141.5 201.0 280.5          
KV 90 149 236 360 567 815 1400 2300 3249 4420 5770 9015 12980  
Main components materials  Standard
Body Bonnet Bolt Nut Packing Gasket Sealing face Sutiable medium Suitable temp Design
GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 G YK Graphite SS304+ Graphite 13Cr/13Cr 13Cr/STL STL/STL WATER            OIL 、GAS STEAM ≤425℃ DIN3352
DIN3352
1.4308 1.4308 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+ Graphite/ PTFE    304/304     STL/304  STL/STL Corrosive Media ≤200℃ EN558-1/DIN3202F4/F5
Flange
1.4408 1.4408 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+ Graphite/ PTFE 316/316  STL/316  STL/STL Corrosive Media ≤200℃ EN1092
Test
EN12266