德标直通式波纹管截止阀

      EN&DIN Bellows seal globe valve Straight way with Flange

 

Size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
H(closed) 196 196 205 205 222 224 240 265 350 380 410 550 715 790 950 1030
Stroke 8 8 10 10 15 16 18 22 28 34 40 60 75 85 100 115
Weight(kg) PN16 4.2 4.7 5.6 7.5 9.5 11.9 17.4 23 36 56.2 78.8 154 238 339 610 940
PN25 4.2 4.7 5.6 7.5 9.5 11.9 18.4 25.3 38.2 62 86 169 260 370 663 982
PN40 4.2 4.7 5.6 7.5 9.5 11.9 18.4 26.0 38.0 64.0 87.0 178.0 283.0 398.0 690.0 1039
KV 4.2 7.4 12.0 19.0 30.0 47.0 77.0 120.0 188.0 288.0 410.0 725.0 1145.0 1635.0 2225 2906
Main components materials  Standard
Body Bonnet Bellow Bolt Nut Packing Gasket Sealing face Sutiable medium Suitable    temp Design
GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 GS-C25/GS-C25 N/GP240GH/1.0619  SS304 Y YK Graphite SS304+    Graphite  13Cr/13Cr 13Cr/STL STL/STL WATER      OIL 、GAS STEAM ≤350℃ EN13709
F-F
1.4308 1.4308 SS304 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+ Graphite/ PTFE 304/304 STL/304 STL/STL Corrosive Media ≤200℃ EN558-1/DIN3202F1
Flange
1.4408 1.4408 ss316L 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+ Graphite/ PTFE 316/316 STL/316 STL/STL Corrosive Media ≤200℃ EN1092
Test
EN12266
 
      EN&DIN Bellows seal globe valve Straight way with welding

 

Size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
H(close) 196 196 205 205 222 224 240 265 350 380 410 550 715 790 950 1030
Stroke 8 8 10 10 15 16 18 22 28 380 40 60 75 85 100 115
Weight(kg) PN16 3.2 3.4 4 5 6.5 8 12.8 18.3 29.6 48.3 68.2 140.5 218 312 567 867
PN25 3.2 3.4 4 5 6.5 8 13.5 19.3 29.8 50.2 70.9 149.5 232 332 595 914
PN40 3.2 3.4 4 5 6.5 8 13.7 19.5 30.2 52.1 72.2 152.5 238.0 342.0 623.0 940
KV 4.2 7.4 12.0 19.0 30.0 47.0 77.0 120.0 188.0 288.0 410.0 725.0 1145.0 1635.0 2225 2906
Main components materials  Standard
Body Bonnet Bellow Bolt Nut Packing Gasket Sealing face Sutiable medium Suitable temp Design
GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 GS-C25/GS-C2 5N/GP240GH/   1.0619 SS304 Y YK Graphite SS304+    Graphite  13Cr/13Cr 13Cr/STL STL/STL WATER         OIL 、GAS STEAM ≤350℃ EN13709
END-END
1.4308 1.4308 SS304 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+ Graphite/ PTFE 304/304 STL/304 STL/STL Corrosive Media ≤200℃ EN558-1/DIN3202F1
End dimensions
1.4408 1.4408 ss316L 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 PTFE/ Grapthite SS304+ Graphite/ PTFE 316/316 STL/316 STL/STL Corrosive Media ≤200℃ EN12627
Test
EN12266